Date/Time : Field |
Division |
Game # |
Teams |
Referee |
Position |
Points |
Pending |
09/21/24 : 11:20 AM : B3-Padua Park East | GU13 | 10852 | 1-B3-Ott-Beacham_M 11-Q96-Hughes_L | Heim, Karl | Center | |
| 10/05/24 : 11:15 AM : B3-La Puerta South | GU13 | 10862 | 1-B3-Ott-Beacham_M 11-Q97-Miller_D | Blenkarn, Scott | AR | |
| 10/05/24 : 11:15 AM : B3-La Puerta South | GU13 | 10862 | 1-B3-Ott-Beacham_M 11-Q97-Miller_D | Jacobsen, Jason | AR | |
| 10/05/24 : 11:15 AM : B3-La Puerta South | GU13 | 10862 | 1-B3-Ott-Beacham_M 11-Q97-Miller_D | Park, Sanggyu | Center | |
| 11/02/24 : 10:00 AM : B3-Padua Park East | GU11 | 11069 | 1-B3-Phelps_O 11-L84-Bliss_S | Blenkarn, Scott | AR | |
| 11/02/24 : 10:00 AM : B3-Padua Park East | GU11 | 11069 | 1-B3-Phelps_O 11-L84-Bliss_S | Jacobsen, Jason | AR | |
| 11/02/24 : 10:00 AM : B3-Padua Park East | GU11 | 11069 | 1-B3-Phelps_O 11-L84-Bliss_S | Heim, Karl | Center | |
| 11/16/24 : 02:00 PM : B3-Padua Park East | GU11 | 11057 | 1-B3-Phelps_O 1-C214-Anaya_L | Gregor, Laszlo | AR | |
| 11/16/24 : 02:00 PM : B3-Padua Park East | GU11 | 11057 | 1-B3-Phelps_O 1-C214-Anaya_L | Jacobsen, Jason | AR | |
| 11/16/24 : 02:00 PM : B3-Padua Park East | GU11 | 11057 | 1-B3-Phelps_O 1-C214-Anaya_L | Feezell, Eric | Center | |
| |
|
|
|
|
|
0 |
0 |